You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Cupak
Nagari Cupak

Kec. Gunung Talang, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Semangat persatuan Indonesia mesti terus berkobar, HUT ke-78 RI adalah momentum kebangkitan kita semua. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia!

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4797 27,21% 2891 16,40% 1906 10,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4237 24,03% 2 0,01% 4235 24,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3340 18,94% 1767 10,02% 1573 8,92%
4 PENSIUNAN 32 0,18% 23 0,13% 9 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 187 1,06% 68 0,39% 119 0,67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,07% 10 0,06% 3 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 1850 10,49% 1490 8,45% 360 2,04%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 199 1,13% 118 0,67% 81 0,46%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,07% 10 0,06% 2 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 75 0,43% 33 0,19% 42 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 0,26% 45 0,26% 1 0,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 78 0,44% 60 0,34% 18 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,07% 12 0,07% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 30 0,17% 30 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,05% 8 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
65 GURU 82 0,47% 17 0,10% 65 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
74 PERAWAT 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
75 APOTEKER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 178 1,01% 178 1,01% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 440 2,50% 339 1,92% 101 0,57%
85 PERANGKAT DESA 6 0,03% 3 0,02% 3 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1968 11,16% 1827 10,36% 141 0,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 17630 99,99% 8952 50,77% 8678 49,22%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 17631 99,99% 8952 50,77% 8678 49,22%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Nagari
Rp 2.271.453.788,97 Rp 2.895.092.000,00
78.46%
Belanja Nagari
Rp 1.270.384.621,00 Rp 2.395.705.938,00
53.03%
Pembiayaan Nagari
Rp 700.613.938,00 Rp 700.613.938,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 135.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 700.000,00 Rp 48.000.000,00
1.46%
Dana Desa
Rp 1.486.342.000,00 Rp 1.525.042.000,00
97.46%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Nagari
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 781.812.982,97 Rp 1.125.050.000,00
69.49%
Bunga Bank Nagari
Rp 2.598.806,00 Rp 2.000.000,00
129.94%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 688.772.788,00 Rp 1.231.270.394,00
55.94%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 429.374.428,00 Rp 752.797.870,00
57.04%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
Rp 22.564.000,00 Rp 186.367.674,00
12.11%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Rp 4.070.000,00 Rp 45.730.000,00
8.9%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 125.603.405,00 Rp 179.540.000,00
69.96%