Loading...
call 07557333119| mail_outline info@cupak-slk.desa.id
local_offer Nagari Cupak
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 37 | 0.21% | 23 | 0.13% | 14 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 136 | 0.78% | 69 | 0.40% | 67 | 0.39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 903 | 5.19% | 439 | 2.52% | 464 | 2.67% |
4 | 10 s/d 11 Tahun | 586 | 3.37% | 298 | 1.71% | 288 | 1.66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1658 | 9.53% | 866 | 4.98% | 792 | 4.55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1604 | 9.22% | 869 | 5.00% | 735 | 4.23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1408 | 8.09% | 739 | 4.25% | 669 | 3.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1250 | 7.19% | 623 | 3.58% | 627 | 3.60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1389 | 7.99% | 721 | 4.14% | 668 | 3.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1453 | 8.35% | 746 | 4.29% | 707 | 4.06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1302 | 7.48% | 668 | 3.84% | 634 | 3.64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1016 | 5.84% | 528 | 3.04% | 488 | 2.81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 837 | 4.81% | 385 | 2.21% | 452 | 2.60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 788 | 4.53% | 380 | 2.18% | 408 | 2.35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 741 | 4.26% | 339 | 1.95% | 402 | 2.31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 408 | 2.35% | 213 | 1.22% | 195 | 1.12% |
17 | Di atas 75 Tahun | 677 | 3.89% | 254 | 1.46% | 423 | 2.43% |
18 | 12 s/d 14 Tahun | 983 | 5.65% | 535 | 3.08% | 448 | 2.58% |
19 | 12 s/d 60 Tahun | 13078 | 75.18% | 6774 | 38.94% | 6304 | 36.24% |
JUMLAH | 30254 | 173.92% | 15469 | 88.93% | 14785 | 85.00% | |
BELUM MENGISI | -12859 | -73.92% | -6668 | -38.33% | -6192 | -35.60% | |
TOTAL | 17395 | 99.99% | 8801 | 50.59% | 8593 | 49.40% |
Belum ada agenda
Potensi UMKM Nagari Cupak
date_range 27 Juli 2021 favorite 713 Kali
Sambah minta izin Janang Katangah
date_range 18 Juni 2021 favorite 507 Kali
Sambah Sirieh, Pidato Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 4.934 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 5.244 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 1.265 Kali
Nama - nama yang pernah menjabat Kepala Desa di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 629 Kali
Nama Pejabat Setingkat Wali Nagari Di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 1.138 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 5.244 Kali
Sambah Sirieh, Pidato Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 4.934 Kali
Sejarah Perjuangan Nagari Cupak 1945 - 1949
date_range 10 April 2021 favorite 1.433 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 1.265 Kali
Nama Jorong dan Dusun dinagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 1.209 Kali
Nama Pejabat Setingkat Wali Nagari Di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 1.138 Kali
Nagari Cupak Selayang Pandang
date_range 09 April 2021 favorite 835 Kali
Nama Jorong dan Dusun dinagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 1.209 Kali
Visi dan Misi
date_range 10 April 2021 favorite 382 Kali
Nagari Cupak Kec. Gunung Talang Kab. Solok Cepat Tanggap dalam Penanganan Penyebaran Covid-19
date_range 26 Maret 2020 favorite 316 Kali
Bupati Solok Hadiri Acara Syukuran Atas Terpilihnya Wali Nagari Cupak Periode 2020-2026
date_range 24 Januari 2020 favorite 315 Kali
Kondisi Masyarakat Nagari Cupak setelah Kemerdekaan
date_range 09 April 2021 favorite 834 Kali
Sejarah Nagari Cupak
date_range 09 April 2021 favorite 831 Kali
Sejarah Perjuangan Nagari Cupak 1945 - 1949
date_range 10 April 2021 favorite 1.433 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran