Loading...
call 07557333119| mail_outline info@cupak-slk.desa.id
local_offer Nagari Cupak
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0.11% | 8 | 0.05% | 10 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 0.30% | 21 | 0.12% | 29 | 0.17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 987 | 5.86% | 492 | 2.92% | 495 | 2.94% |
4 | 10 s/d 11 Tahun | 581 | 3.45% | 296 | 1.76% | 285 | 1.69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1636 | 9.71% | 864 | 5.13% | 772 | 4.58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1558 | 9.25% | 832 | 4.94% | 726 | 4.31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1334 | 7.92% | 698 | 4.14% | 636 | 3.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1190 | 7.06% | 589 | 3.50% | 601 | 3.57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1381 | 8.20% | 716 | 4.25% | 665 | 3.95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1398 | 8.30% | 716 | 4.25% | 682 | 4.05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1237 | 7.34% | 633 | 3.76% | 604 | 3.59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 956 | 5.68% | 499 | 2.96% | 457 | 2.71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 836 | 4.96% | 380 | 2.26% | 456 | 2.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 762 | 4.52% | 368 | 2.18% | 394 | 2.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 709 | 4.21% | 322 | 1.91% | 387 | 2.30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 375 | 2.23% | 197 | 1.17% | 178 | 1.06% |
17 | Di atas 75 Tahun | 653 | 3.88% | 241 | 1.43% | 412 | 2.45% |
18 | 12 s/d 14 Tahun | 963 | 5.72% | 515 | 3.06% | 448 | 2.66% |
19 | 12 s/d 60 Tahun | 12638 | 75.03% | 6524 | 38.73% | 6114 | 36.30% |
JUMLAH | 29262 | 173.72% | 14911 | 88.52% | 14351 | 85.20% | |
BELUM MENGISI | -12418 | -73.72% | -6420 | -38.11% | -5999 | -35.62% | |
TOTAL | 16844 | 99.99% | 8491 | 50.41% | 8352 | 49.58% |
Belum ada agenda
Potensi UMKM Nagari Cupak
date_range 27 Juli 2021 favorite 401 Kali
Sambah minta izin Janang Katangah
date_range 18 Juni 2021 favorite 240 Kali
Sambah Sirieh, Pidato Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 1.466 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 563 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 609 Kali
Nama - nama yang pernah menjabat Kepala Desa di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 461 Kali
Nama Pejabat Setingkat Wali Nagari Di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 869 Kali
Sambah Sirieh, Pidato Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 1.466 Kali
Nama Pejabat Setingkat Wali Nagari Di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 869 Kali
Nama Jorong dan Dusun dinagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 682 Kali
Sejarah Perjuangan Nagari Cupak 1945 - 1949
date_range 10 April 2021 favorite 645 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 609 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 563 Kali
Nama - nama yang pernah menjabat Kepala Desa di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 461 Kali
Sekapur Sirih
date_range 10 April 2021 favorite 177 Kali
Peran Buya HAMKA di Nagari Cupak
date_range 09 April 2021 favorite 376 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 563 Kali
Sambah Sirieh, Pidato Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 1.466 Kali
Kesimpulan Penulis
date_range 09 April 2021 favorite 155 Kali
Sejarah Nagari Cupak
date_range 09 April 2021 favorite 422 Kali
Bupati Solok Hadiri Acara Syukuran Atas Terpilihnya Wali Nagari Cupak Periode 2020-2026
date_range 24 Januari 2020 favorite 224 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran