Loading...
call 07557333119| mail_outline info@cupak-slk.desa.id
local_offer Nagari Cupak
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 17508 | 100.00% | 8876 | 50.70% | 8631 | 49.30% | |
TOTAL | 17508 | 99.99% | 8876 | 50.70% | 8631 | 49.30% |
Belum ada agenda
Potensi UMKM Nagari Cupak
date_range 27 Juli 2021 favorite 764 Kali
Sambah minta izin Janang Katangah
date_range 18 Juni 2021 favorite 549 Kali
Sambah Sirieh, Pidato Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 5.730 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 6.280 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 1.431 Kali
Nama - nama yang pernah menjabat Kepala Desa di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 658 Kali
Nama Pejabat Setingkat Wali Nagari Di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 1.212 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 6.280 Kali
Sambah Sirieh, Pidato Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 5.730 Kali
Sejarah Perjuangan Nagari Cupak 1945 - 1949
date_range 10 April 2021 favorite 1.527 Kali
Sambah Data, Pidato Pasambahan Adat Nagari Cupak
date_range 18 Juni 2021 favorite 1.431 Kali
Nama Jorong dan Dusun dinagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 1.353 Kali
Nama Pejabat Setingkat Wali Nagari Di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 1.212 Kali
Sejarah Nagari Cupak
date_range 09 April 2021 favorite 929 Kali
Sejarah Perjuangan Nagari Cupak 1945 - 1949
date_range 10 April 2021 favorite 1.527 Kali
Nama - nama yang pernah menjabat Kepala Desa di Nagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 658 Kali
Nama Jorong dan Dusun dinagari Cupak
date_range 22 April 2021 favorite 1.353 Kali
Sejarah Nagari Cupak
date_range 09 April 2021 favorite 929 Kali
Kesimpulan Penulis
date_range 09 April 2021 favorite 310 Kali
Visi dan Misi
date_range 10 April 2021 favorite 422 Kali
Sejarah Nagari
date_range 10 April 2021 favorite 563 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran