You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Cupak
Nagari Cupak

Kec. Gunung Talang, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat BAGI MASYARAKAT YANG INGIN MEMPEROLEH INFORMASI TERKAIT NAGARI DAPAT MEMBUKA LAMAN PPID NAGARI ATAU HUBUNGI CALL CENTER 081266550252 ATAU DATANG LANGSUNG KE SEKRETARIAT PPID DI KANTOR WALI NAGARI CUPAK

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5021 27,46% 2994 16,38% 2027 11,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4377 23,94% 3 0,02% 4374 23,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3430 18,76% 1830 10,01% 1600 8,75%
4 PENSIUNAN 32 0,18% 23 0,13% 9 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 189 1,03% 68 0,37% 121 0,66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,08% 12 0,07% 3 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 1908 10,44% 1544 8,45% 364 1,99%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 217 1,19% 134 0,73% 83 0,45%
16 KARYAWAN BUMN 14 0,08% 11 0,06% 3 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 80 0,44% 36 0,20% 44 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 83 0,45% 82 0,45% 1 0,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 0,59% 89 0,49% 19 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,07% 12 0,07% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 30 0,16% 30 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,04% 8 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
65 GURU 85 0,46% 18 0,10% 67 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
74 PERAWAT 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
75 APOTEKER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 188 1,03% 188 1,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 449 2,46% 347 1,90% 102 0,56%
85 PERANGKAT DESA 6 0,03% 3 0,02% 3 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1985 10,86% 1844 10,09% 141 0,77%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 18282 100,00% 9301 50,88% 8981 49,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 18282 100,00% 9301 50,88% 8981 49,12%

APBN 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 3.360.372.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 3.487.227.965,88
0%
Pembiayaan
Rp 126.855.965,88 Rp 126.855.965,88
100%

APBN 2025 Pendapatan

Hasil Aset Nagari
Rp 0,00 Rp 108.100.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.946.160.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 75.000.000,00
0%
Alokasi Dana Nagari
Rp 0,00 Rp 1.227.112.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 4.000.000,00
0%

APBN 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari
Rp 0,00 Rp 1.448.713.913,88
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Rp 0,00 Rp 944.755.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
Rp 0,00 Rp 422.486.536,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Rp 0,00 Rp 384.167.516,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari
Rp 0,00 Rp 287.105.000,00
0%