You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Cupak
Nagari Cupak

Kec. Gunung Talang, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat BAGI MASYARAKAT YANG INGIN MEMPEROLEH INFORMASI TERKAIT NAGARI DAPAT MEMBUKA LAMAN PPID NAGARI ATAU HUBUNGI CALL CENTER 081266550252 ATAU DATANG LANGSUNG KE SEKRETARIAT PPID DI KANTOR WALI NAGARI CUPAK

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4827 27,22% 2904 16,37% 1923 10,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4267 24,06% 2 0,01% 4265 24,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3334 18,80% 1766 9,96% 1568 8,84%
4 PENSIUNAN 32 0,18% 23 0,13% 9 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 187 1,05% 68 0,38% 119 0,67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,07% 10 0,06% 3 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 1867 10,53% 1505 8,49% 362 2,04%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 206 1,16% 124 0,70% 82 0,46%
16 KARYAWAN BUMN 14 0,08% 11 0,06% 3 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 77 0,43% 35 0,20% 42 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 0,29% 50 0,28% 1 0,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 81 0,46% 63 0,36% 18 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,07% 12 0,07% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 30 0,17% 30 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,05% 8 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
65 GURU 82 0,46% 17 0,10% 65 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
74 PERAWAT 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
75 APOTEKER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 180 1,01% 180 1,01% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 444 2,50% 343 1,93% 101 0,57%
85 PERANGKAT DESA 6 0,03% 3 0,02% 3 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1976 11,14% 1834 10,34% 142 0,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 17736 100,00% 9011 50,81% 8725 49,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 17736 100,00% 9011 50,81% 8725 49,19%

APBN 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.417.752.115,00 Rp 3.091.570.000,00
78.2%
Belanja
Rp 1.527.142.873,00 Rp 2.966.113.805,88
51.49%
Pembiayaan
Rp 294.309.739,88 Rp 294.309.739,88
100%

APBN 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Nagari
Rp 0,00 Rp 135.000.000,00
0%
Hasil Aset Nagari
Rp 40.850.000,00 Rp 164.100.000,00
24.89%
Dana Desa
Rp 1.544.024.000,00 Rp 1.544.024.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Alokasi Dana Nagari
Rp 831.344.570,00 Rp 1.184.946.000,00
70.16%
Bunga Bank
Rp 1.533.545,00 Rp 3.500.000,00
43.82%

APBN 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari
Rp 780.282.180,00 Rp 1.380.044.865,88
56.54%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Rp 395.853.564,00 Rp 798.925.932,00
49.55%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
Rp 258.762.129,00 Rp 549.190.000,00
47.12%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Rp 34.058.000,00 Rp 88.453.008,00
38.5%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari
Rp 58.187.000,00 Rp 149.500.000,00
38.92%