You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Cupak
Nagari Cupak

Kec. Gunung Talang, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat BAGI MASYARAKAT YANG INGIN MEMPEROLEH INFORMASI TERKAIT NAGARI DAPAT MEMBUKA LAMAN PPID NAGARI ATAU HUBUNGI CALL CENTER 081266550252 ATAU DATANG LANGSUNG KE SEKRETARIAT PPID DI KANTOR WALI NAGARI CUPAK

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 12 0,07% 7 0,04% 5 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 141 0,79% 71 0,40% 70 0,39%
3 5 s/d 9 Tahun 535 2,99% 270 1,51% 265 1,48%
4 10 s/d 11 Tahun 564 3,16% 275 1,54% 289 1,62%
5 15 s/d 19 Tahun 1674 9,37% 874 4,89% 800 4,48%
6 20 s/d 24 Tahun 1750 9,79% 933 5,22% 817 4,57%
7 25 s/d 29 Tahun 1516 8,48% 831 4,65% 685 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 1364 7,63% 715 4,00% 649 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 1339 7,49% 669 3,74% 670 3,75%
10 40 s/d 44 Tahun 1536 8,59% 799 4,47% 737 4,12%
11 45 s/d 49 Tahun 1442 8,07% 745 4,17% 697 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 1122 6,28% 588 3,29% 534 2,99%
13 55 s/d 59 Tahun 914 5,11% 454 2,54% 460 2,57%
14 60 s/d 64 Tahun 836 4,68% 395 2,21% 441 2,47%
15 65 s/d 69 Tahun 781 4,37% 357 2,00% 424 2,37%
16 70 s/d 74 Tahun 581 3,25% 288 1,61% 293 1,64%
17 Di atas 75 Tahun 838 4,69% 325 1,82% 513 2,87%
18 12 s/d 14 Tahun 929 5,20% 490 2,74% 439 2,46%
19 12 s/d 60 Tahun 13740 76,87% 7159 40,05% 6581 36,82%
20 0 s/d 15 Tahun 2534 14,18% 1311 7,33% 1223 6,84%
21 16 s/d 56 Tahun 11775 65,88% 6157 34,45% 5618 31,43%
22 56 s/d 1000 Tahun 3734 20,89% 1697 9,49% 2037 11,40%
23 3 s/d 6 Tahun 245 1,37% 126 0,70% 119 0,67%
JUMLAH 49902 279,19% 25536 142,87% 24366 136,32%
BELUM MENGISI -32028 -179,19% -16450 -92,03% -15578 -87,15%
TOTAL 17874 100,00% 9086 50,83% 8788 49,17%

APBN 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 3.360.372.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 3.487.227.965,88
0%
Pembiayaan
Rp 126.855.965,88 Rp 126.855.965,88
100%

APBN 2025 Pendapatan

Hasil Aset Nagari
Rp 0,00 Rp 108.100.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.946.160.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 75.000.000,00
0%
Alokasi Dana Nagari
Rp 0,00 Rp 1.227.112.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 4.000.000,00
0%

APBN 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari
Rp 0,00 Rp 1.448.713.913,88
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Rp 0,00 Rp 944.755.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
Rp 0,00 Rp 422.486.536,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Rp 0,00 Rp 384.167.516,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari
Rp 0,00 Rp 287.105.000,00
0%